표는 좌우로 밀어 자세히 볼 수 있어요.
L망
L망 선불요금제
일반 요금제
| 요금제명 | 월 기본료 | 통화 · 문자 | 부가통화 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 기본1 | 12,100원 | 50분 · 30건 | – | 300MB |
| 2.5G | 17,000원 | 100분 · 50건 | – | 2.5GB |
| 300분 | 20,800원 | 300분 · 300건 | – | LTE 300MB + 400Kbps 무제한 |
| 300라이트 | 33,000원 | 기본 제공 (무제한) | 50분 | LTE 300MB + 1Mbps 무제한 |
| 396 10.3GB | 39,600원 | 기본 제공 (무제한) | 50분 | LTE 10.3GB + 3Mbps 무제한 |
| 770 | 77,000원 | 기본 제공 (무제한) | 300분 | LTE 11GB + 매일 2GB + 3Mbps 무제한 |
| 매일 5G | 85,900원 | 기본 제공 (무제한) | 300분 | LTE 매일 5GB + 5Mbps 무제한 |
| 5G 464 | 46,400원 | 기본 제공 (무제한) | 50분 | 5G 20GB + 3Mbps 무제한 |
1년 약정 요금제
| 요금제명 | 연 기본료 | 월 환산 | 부가통화 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 선불 299 | 358,800원 | 29,900원 | 50분 | LTE 10.3GB + 3Mbps 무제한 |
| 선불 494 | 592,800원 | 49,400원 | 300분 | LTE 11GB + 매일 2GB + 3Mbps 무제한 |
K망
K망 선불요금제
일반 요금제
| 요금제명 | 월 기본료 | 통화 · 문자 | 부가통화 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 기본1 | 12,100원 | 50분 · 30건 | – | 300MB |
| 300라이트 | 33,000원 | 기본 제공 (무제한) | – | LTE 300MB + 1Mbps 무제한 |
| 396 10.3GB | 39,600원 | 기본 제공 (무제한) | 30분 | LTE 10.3GB + 3Mbps 무제한 |
| 459 20.3GB | 45,900원 | 기본 제공 (무제한) | 30분 | LTE 20.3GB + 3Mbps 무제한 |
| 770 | 77,000원 | 기본 제공 (무제한) | 200분 | LTE 11GB + 매일 2GB + 3Mbps 무제한 |
| 비디오 | 85,900원 | 기본 제공 (무제한) | 300분 | LTE 100GB + 5Mbps 무제한 |
1년 약정 요금제
| 요금제명 | 연 기본료 | 월 환산 | 부가통화 | 데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 선불 299 | 358,800원 | 29,900원 | 30분 | LTE 10.3GB + 3Mbps 무제한 |
| 선불 399 | 478,800원 | 39,900원 | 30분 | LTE 20.3GB + 3Mbps 무제한 |
요금과 제공량은 안내받으신 시점의 통신사 기준을 확인해 주세요. 약정 요금제는 1년 약정 조건이며, 상세 내용은 신청 전 상담으로 확인할 수 있어요.
어떤 요금제가 맞을지 고민되세요?
월 데이터 사용량과 통화 패턴을 알려주시면 함께 살펴볼게요.
몽몽통신